Elektromos hidraulika
Az Electro Hydraulic EHK-5B speciális speciális taktikára lett tervezve, ez a független szerszámkészlet, az előrehaladott nem ecset elektromos szivattyú, szinte nincs zaj. Mikrohidraulikus szóró, mikrohidraulikus vágó és ajtónyitó újratervezett, erőteljesek, de a nyomás alacsonyabb, az alacsonyabb nyomás a biztonságosabb.
Választható:
Válasszon egy kéziszerszámot a huligánból és a deréktengelyből.
A HBT-300 hidraulikus ajtónyitó is rendelkezésre áll.
Funkció:
Két hátizsák, az egyik a szivattyú és az akkumulátor, a másik az eszközök
Az ajtónyitónak nagyobb távolsága van
A hátizsák kialakítása az elektrohidraulikát sokkal könnyebben szállíthatja és használhatja.
A távirányító funkció, a mentő távol tarthat a veszélyes helytől.
Valamennyi szerszám a vezérlés alatt leállhat minden szükséges helyzetben.
Akkumulátor szivattyú | Micro-vágó | ||
Névleges üzemi nyomás (Mpa) | 50 | Vágási kapacitás (Q235, mm) | 18 |
Hidraulikaolaj térfogata (L) | 1 | Vágóerő (T) | 23 |
Erő | 450 | Súly (kg) | 3.9 |
Újratölthető Li-ion akkumulátor (V, AH) | 28, 4 | ||
A tömlő hossza (m) | 2 | Ajtónyitó | |
Súly (kg) | 13.8 | Elválasztó erő (KN) | 63,5 |
Méret (LxWxH mm) | 500x350x240 | Terjedelem (mm) | 260 |
Hátizsák eszközökhöz | Súly (kg) | 4.2 | |
Súly (kg) | 14.7 | ||
Méret (LxWxH mm) | 540x340x200 | Deréktengely (opcionális) | |
Micro-szóró | A vágófej nyitási távolsága (mm) | 4 | |
Szórási távolság (mm) | 90 | Min. Gyration vágási sugara (mm) | 300 |
Spreading Force (KN) | 31,25 | Max. Gyration vágási sugara (mm) | 400 |
Súly (kg) | 4 | Min. Kar erőssége (mm) | 190 |
Emelőrúd | Max. Kar erőssége (mm) | 290 | |
Súly (kg) | 0.4 | Max. Inerciális erő (N) | 9 |
Hossz (mm) | 320 | Súly (kg) | 0.9 |
Népszerű tags: villamos hidraulika, beszállítók, gyártók, ár, eladó, Megsértő eszközkészlet, Elektro -hidraulika, Hidraulikus ajtónyitó, Tengeri mentőeszközök, Harcászati hátizsák, Vízmentő alatt
Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése



















